Doro Handle EASY 328 GSM
0 Angebote
Produktinfos
EAN: 7322460046217
Alle Produkteigenschaften (Datenblatt)
| Messaging | |
|---|---|
| Push E-Mail | nein |
| Instant Messaging Funktion | nein |
| E-Mail Funktion | nein |
| Generelle Merkmale | |
|---|---|
| Betriebssystem | proprietär |
| Senioren-freundlich | ja |
| Bauart | Standard (Bar) |
| Produkttyp | Handy |
| Display | |
|---|---|
| Display-Technologie | Monochromes STN Display |
| Anzahl Display-Farben | Monochromes Display |
| Anzahl Displays | 1 |
| Größe / Gewicht | |
|---|---|
| Gewicht in g | 111 |
| Tiefe in mm | 16 |
| Höhe in mm | 135 |
| Breite in mm | 58 |
| Datenübertragung | |
|---|---|
| HSDPA | nein |
| EDGE | nein |
| HSCSD | nein |
| GPRS | nein |
| Technologie | GSM/PCN |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| USB-Anschluss | nein |
| WLAN | nein |
| Bluetooth | nein |
| Steckplatz für Speicherkarten | nein |
| Anzahl SIM-Kartenslots | 1 |
| Dual-SIM | nein |
| Ausstattung | |
|---|---|
| GPS-Empfänger | nein |
| Push-to-Talk-Funktion | nein |
| Java | nein |
| Realtone | nein |
| Integrierter TV-Tuner | nein |
| Video Client | nein |
| MP3 Wiedergabe | nein |
| Integriertes Radio | nein |
| Dateneingabe | Handy-Tastatur |
| Kamera | |
|---|---|
| Integrierte Kamera | nein |