Ergebnis anpassen
Huawei Technologies G6608
Ab 60,38 €* zzgl. Versand · 10 Angebote
Preisvergleich
10 Angebote von 60,38 €* bis 74,95 €* bei 10 Shops sind verfügbar.
Produktinfos
- Sprechzeit: 6.5
- Stand-by: 33.33
- Betriebssysteme: proprietär
- Display-Technologie: TFT-Display
- Ausstattung: QWERTY-Tastatur
- EAN: 6920702708872
Alle Produkteigenschaften (Datenblatt)
| Betriebszeiten | |
|---|---|
| Stand-by Zeit in Tagen | 33.33 |
| Sprechzeit in Stunden | 6.5 |
| Messaging | |
|---|---|
| Push E-Mail | nein |
| Instant Messaging Funktion | ja |
| E-Mail Funktion | ja |
| Generelle Merkmale | |
|---|---|
| Betriebssystem | proprietär |
| Senioren-freundlich | nein |
| Bauart | Standard (Bar) |
| Produkttyp | Handy |
| Display | |
|---|---|
| Auflösung Höhe in Pixel | 320 |
| Auflösung Breite in Pixel | 240 |
| Display-Technologie | TFT-Display |
| Anzahl Display-Farben | 262.144 Farben |
| Displaygröße in cm | 6,1 |
| Anzahl Displays | 1 |
| Größe / Gewicht | |
|---|---|
| Gewicht in g | 93 |
| Tiefe in mm | 11.5 |
| Höhe in mm | 112.5 |
| Breite in mm | 60.5 |
| Datenübertragung | |
|---|---|
| HSDPA | nein |
| EDGE | ja |
| HSCSD | nein |
| GPRS | ja |
| Technologie | GSM/PCN |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Near Field Communication | nein |
| USB-Anschluss | ja |
| WLAN | ja |
| A2DP | ja |
| Bluetooth | ja |
| Steckplatz für Speicherkarten | ja |
| Anzahl SIM-Kartenslots | 2 |
| Dual-SIM | ja |
| Ausstattung | |
|---|---|
| GPS-Empfänger | nein |
| Push-to-Talk-Funktion | nein |
| Java | ja |
| Realtone | ja |
| Integrierter TV-Tuner | nein |
| Video Client | ja |
| MP3 Wiedergabe | ja |
| Integriertes Radio | UKW-Radio |
| Dateneingabe | QWERTY-Tastatur |
| Kamera | |
|---|---|
| Integrierter Blitz | nein |
| Digitaler Zoom (x-fach) | 4 |
| Autofokus | nein |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 1536 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 2048 |
| Effektive Pixel (in Millionen) | 3.2 |
| Integrierte Kamera | ja |









