Ergebnis anpassen
Huawei Technologies U8650 Sonic
Ab 112,90 €* zzgl. Versand · 7 Angebote
Preisvergleich
7 Angebote von 112,90 €* bis 129,00 €* bei 5 Shops sind verfügbar.
Produktinfos
- Sprechzeit: 8.33
- Stand-by: 16.67
- Betriebssysteme: Android
- Display-Technologie: TFT-Display
- Ausstattung: Touchscreen
- EAN: 6920702708940
Alle Produkteigenschaften (Datenblatt)
| Betriebszeiten | |
|---|---|
| Stand-by Zeit in Tagen | 16.67 |
| Sprechzeit in Stunden | 8.33 |
| Messaging | |
|---|---|
| Push E-Mail | nein |
| Instant Messaging Funktion | ja |
| E-Mail Funktion | ja |
| Generelle Merkmale | |
|---|---|
| Betriebssystem | Android |
| Senioren-freundlich | nein |
| Bauart | Standard (Bar) |
| Produkttyp | Smartphone |
| Display | |
|---|---|
| Auflösung Höhe in Pixel | 480 |
| Auflösung Breite in Pixel | 320 |
| Display-Technologie | TFT-Display |
| Anzahl Display-Farben | 262.144 Farben |
| Displaygröße in cm | 8,89 |
| Anzahl Displays | 1 |
| Größe / Gewicht | |
|---|---|
| Gewicht in g | 120 |
| Tiefe in mm | 11.9 |
| Höhe in mm | 116.3 |
| Breite in mm | 60.5 |
| Datenübertragung | |
|---|---|
| HSDPA | ja |
| EDGE | ja |
| HSCSD | nein |
| GPRS | ja |
| Technologie | WCDMA (UMTS) |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Near Field Communication | ja |
| USB-Anschluss | ja |
| WLAN | ja |
| A2DP | ja |
| Bluetooth | ja |
| Steckplatz für Speicherkarten | ja |
| Anzahl SIM-Kartenslots | 1 |
| Dual-SIM | nein |
| Ausstattung | |
|---|---|
| GPS-Empfänger | integriert |
| Push-to-Talk-Funktion | ja |
| Java | ja |
| Realtone | ja |
| Integrierter TV-Tuner | nein |
| Video Client | ja |
| MP3 Wiedergabe | ja |
| Integriertes Radio | UKW-Radio |
| Dateneingabe | Touchscreen |
| Kamera | |
|---|---|
| Integrierter Blitz | nein |
| Optischer Zoom (x-fach) | 1 |
| Autofokus | nein |
| Videoauflösung in Pixel | 640 x 480 (VGA) |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 1536 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 2048 |
| Effektive Pixel (in Millionen) | 3.2 |
| Integrierte Kamera | ja |




