Ergebnis anpassen
Huawei Technologies U8850 Vision
Ab 218,00 €* zzgl. Versand · 10 Angebote
Preisvergleich
10 Angebote von 218,00 €* bis 285,00 €* bei 10 Shops sind verfügbar.
Produktinfos
- Betriebssystem: Android
- Display-Technologie: TFT-Display
- Ausstattung: Touchscreen
- EAN: 6920702712374
Alle Produkteigenschaften (Datenblatt)
| Messaging | |
|---|---|
| Push E-Mail | ja |
| Instant Messaging Funktion | ja |
| E-Mail Funktion | ja |
| Generelle Merkmale | |
|---|---|
| Betriebssystem | Android |
| Senioren-freundlich | nein |
| Bauart | Standard (Bar) |
| Produkttyp | Smartphone |
| Display | |
|---|---|
| Auflösung Höhe in Pixel | 800 |
| Auflösung Breite in Pixel | 480 |
| Display-Technologie | TFT-Display |
| Anzahl Display-Farben | 262.144 Farben |
| Displaygröße in cm | 9,4 |
| Anzahl Displays | 1 |
| Größe / Gewicht | |
|---|---|
| Gewicht in g | 121 |
| Tiefe in mm | 9.9 |
| Höhe in mm | 118 |
| Breite in mm | 59.9 |
| Datenübertragung | |
|---|---|
| HSDPA | ja |
| EDGE | ja |
| HSCSD | nein |
| GPRS | ja |
| Technologie | WCDMA (UMTS) |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Near Field Communication | nein |
| USB-Anschluss | ja |
| WLAN | ja |
| A2DP | ja |
| Bluetooth | ja |
| Steckplatz für Speicherkarten | ja |
| Anzahl SIM-Kartenslots | 1 |
| Dual-SIM | nein |
| Ausstattung | |
|---|---|
| GPS-Empfänger | integriert |
| Push-to-Talk-Funktion | nein |
| Java | ja |
| Realtone | ja |
| Integrierter TV-Tuner | nein |
| Video Client | ja |
| MP3 Wiedergabe | ja |
| Integriertes Radio | UKW-Radio |
| Dateneingabe | Touchscreen |
| Kamera | |
|---|---|
| Integrierter Blitz | ja |
| Digitaler Zoom (x-fach) | 4 |
| Autofokus | ja |
| Videoauflösung in Pixel | HD 720p |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 1944 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 2592 |
| Effektive Pixel (in Millionen) | 5 |
| Integrierte Kamera | 2 Kameras |









