Ergebnis anpassen
Samsung SGH-F480I
Ab 114,95 €* zzgl. Versand · 4 Angebote
Preisvergleich
4 Angebote von 114,95 €* bis 302,36 €* bei 2 Shops sind verfügbar.
Produktinfos
- Sprechzeit: 3
- Stand-by: 10.42
- Betriebssysteme: proprietär
- Display-Technologie: TFT-Display
- Ausstattung: Touchscreen
- EAN: 8808993393824
Alle Produkteigenschaften (Datenblatt)
| Betriebszeiten | |
|---|---|
| Stand-by Zeit in Tagen | 10.42 |
| Sprechzeit in Stunden | 3 |
| Messaging | |
|---|---|
| Push E-Mail | nein |
| Instant Messaging Funktion | ja |
| E-Mail Funktion | ja |
| Generelle Merkmale | |
|---|---|
| Betriebssystem | proprietär |
| Senioren-freundlich | nein |
| Bauart | Standard (Bar) |
| Produkttyp | Handy |
| Display | |
|---|---|
| Auflösung Höhe in Pixel | 320 |
| Auflösung Breite in Pixel | 240 |
| Display-Technologie | TFT-Display |
| Anzahl Display-Farben | 262.144 Farben |
| Displaygröße in cm | 7,11 |
| Anzahl Displays | 1 |
| Größe / Gewicht | |
|---|---|
| Gewicht in g | 102 |
| Tiefe in mm | 11.6 |
| Höhe in mm | 98 |
| Breite in mm | 55 |
| Datenübertragung | |
|---|---|
| HSDPA | ja |
| EDGE | ja |
| HSCSD | nein |
| GPRS | ja |
| Technologie | WCDMA (UMTS) |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Near Field Communication | nein |
| USB-Anschluss | ja |
| WLAN | nein |
| A2DP | ja |
| Bluetooth | ja |
| Steckplatz für Speicherkarten | ja |
| Anzahl SIM-Kartenslots | 1 |
| Dual-SIM | nein |
| Ausstattung | |
|---|---|
| GPS-Empfänger | nein |
| Push-to-Talk-Funktion | nein |
| Java | ja |
| Realtone | ja |
| Integrierter TV-Tuner | nein |
| Video Client | Windows Media Player |
| MP3 Wiedergabe | ja |
| Integriertes Radio | UKW-Radio |
| Dateneingabe | Touchscreen |
| Kamera | |
|---|---|
| Integrierter Blitz | ja |
| Digitaler Zoom (x-fach) | 4 |
| Autofokus | ja |
| Videoauflösung in Pixel | 352 x 288 (CIF) |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 1920 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 2560 |
| Effektive Pixel (in Millionen) | 5 |
| Integrierte Kamera | 2 Kameras |

