Ergebnis anpassen
Nokia 6210 Navigator
Ab 142,90 €* zzgl. Versand · 2 Angebote
Preisvergleich
2 Angebote von 142,90 €* bis 269,98 €* bei 2 Shops sind verfügbar.
Produktinfos
- Display-Technologie: TFT-Display
- Sprechzeit: 4
- Stand-by: 9
- Betriebssystem: Symbian
- Ausstattung: Handy-Tastatur
- Gewicht: 117
- EAN: 6417182985966
Alle Produkteigenschaften (Datenblatt)
| Betriebszeiten | |
|---|---|
| Stand-by Zeit in Tagen | 9 |
| Sprechzeit in Stunden | 4 |
| Messaging | |
|---|---|
| Push E-Mail | ja |
| Instant Messaging Funktion | ja |
| E-Mail Funktion | ja |
| Generelle Merkmale | |
|---|---|
| Betriebssystem | Symbian |
| Senioren-freundlich | nein |
| Bauart | Aufschiebbar (Slider) |
| Gerätetyp | Handy |
| Display | |
|---|---|
| Auflösung Höhe in Pixel | 320 |
| Auflösung Breite in Pixel | 240 |
| Display-Technologie | TFT-Display |
| Farbdisplay | 16 Millionen Farben |
| Displaygröße in cm | 6,1 |
| Anzahl Displays | 1 |
| Größe / Gewicht | |
|---|---|
| Gewicht in g | 117 |
| Tiefe in mm | 14.9 |
| Höhe in mm | 103 |
| Breite in mm | 49 |
| Datenübertragung | |
|---|---|
| HSDPA | ja |
| EDGE | ja |
| HSCSD | nein |
| GPRS | ja |
| Technologie | WCDMA (UMTS) |
| Anschlüsse | |
|---|---|
| Near Field Communication | nein |
| USB-Anschluss | ja |
| WLAN | nein |
| A2DP | nein |
| Bluetooth | ja |
| Steckplatz für Speicherkarten | ja |
| Anzahl SIM-Kartenslots | 1 |
| Dual-SIM | nein |
| Ausstattung | |
|---|---|
| GPS-Empfänger | integriert |
| Push-to-Talk-Funktion | ja |
| Java | ja |
| Realtone | ja |
| Integrierter TV-Tuner | nein |
| Video Client | ja |
| MP3-Wiedergabe | ja |
| Integriertes Radio | UKW-Radio |
| Dateneingabe | Handy-Tastatur |
| Kamera | |
|---|---|
| Integrierter Blitz | ja |
| Digitaler Zoom (x-fach) | 4 |
| Autofokus | ja |
| Foto-Auflösung in Pixel (Höhe) | 1536 |
| Foto-Auflösung in Pixel (Breite) | 2048 |
| Effektive Pixel (in Millionen) | 3.2 |
| Integrierte Kamera | 2 Kameras |

